Code | Variant | Bouwjaar | M-code | Motor inhoud | Kroon wiel | Pinion | Final Drive Ratio | 1st Ratio | 2nd Ratio | 3rd Ratio | 4th Ratio | 5th Ratio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?? | T3 | vanaf 1988 | 2300 | 29 | 6 | 4.833 | 3.780 | 2.060 | 1.225 | 0.850 | |||
2D | T3 | tot 08/'82 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | ||||||||
3H | T3 | 8/'84-7/'92 | 1600 TD | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
3P | T3 | 1/'83-7/'84 | M220 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | |
4D | T3 | 8/'82-7/'84 | M220 | 1900 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.850 | ||
4W | T3 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | |||||||||
5D | T3 | 8/'82-7/'84 | M220 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.850 | ||
6D | T3 | 6/'82-3/'84 | M220 | 1600 D | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.850 | ||
7D | T3 | 8/'82-9/'83 | M220 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | |
8D | T3 | 8/'82-9/'83 | M220 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | |
8E | T3 | 1/'83-7/'84 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | ||
8F | T3 | 10/'83-7/'84 | M220 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | |
8H | T3 | 10/'83-7/'84 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | ||
8K | T3 | 10/'83-7/'84 | M220 | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | |
8L | T3 | 10/'83-7/'84 | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.822 | ||
8P | T3 | M220 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | |||||||
8Y | T3 | 1600 D | 5bak | ||||||||||
9D | T3 | 2/'82-9/'83 | M220 | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | |
AAP | T3 | 8/'84-7/'91 | 2100 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
AAR | T3 | 8/'85-7/'91 | M220 | 2100 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
AAS | T3 | 8/'85-7/'92 | M220 | 1600 TD | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
AAS | T3 | vanaf 01/'85 | M220 | 1600 TD | 4.830 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |||
ABB | T3 | 8/'84-7/'85 | 1900 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
ABD | T3 | 8/'84-7/'85 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
ABE | T3 | 8/'85-7/'87 | M220 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | ||
ABF | T3 | 8/'84-7/'85 | 1600 D | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
ABH | T3 | 8/'84-4/'86 | 1600 TD | 33 | 6 | 5.500 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.780 | |||
ABH | T3 | 5/'86-7/'91 | 1600 TD | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.780 | |||
ABK | T3 | 8/'87-7/'89 | M220 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
ABL | T3 | 8/'84-7/'89 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
ABM | T3 | 8/'84-7/'92 | M220 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
ABN | T3 | 8/'84-7/'91 | 1900 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
ABP | T3 | 8/'84-7/'85 | M220 | 1600 D & 1700 D | 33 | 6 | 5.500 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
ABR | T3 | 8/'84-7/'87 | 1600 D & 1700 D | 33 | 6 | 5.500 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
ABS | T3 | 1/'86-7/'92 | M220 | 1600 TD | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.780 | ||
ABW | T3 | D | 3.780 | 2.060 | 1.230 | ||||||||
ACP | T3 | 3/'84-7/'84 | 1600 D | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.850 | |||
ACR | T3 | 3/'84-7/'84 | M220 | 1600 D | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.850 | ||
ACW | T3 | 8/'88-7/'92 | 2100 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
AFJ | T3 | 95-7/'97 | 2500 | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
AFJ | T3 | 8/'97-2/'05 | 2500 | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
AGT | T3 | 11/'85-7/'91 | 2100 WBX | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
ALD | T3 | 10/'86-7/'91 | 1700 D | 33 | 6 | 5.500 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
AOJ | T3 | 5/'95-12/'99 | 1800 | 29 | 6 | 4.833 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | |||
APF | T3 | 8/'87-7/'89 | M220 | 1700 D | 33 | 6 | 5.500 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.850 | ||
ASL | T3 | 8/'89-7/'92 | 2100 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.850 | ||
ASM | T3 | 8/'88-7/'92 | 1900 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.850 | ||
ASN | T3 | 8/'89-7/'92 | M220 | 1900 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
ASP | T3 | 8/'89-7/'92 | 1700 D | 33 | 6 | 5.500 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
ASR | T3 | 7/'89-7/'92 | M220 | 1600 TD | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | |
ASS | T3 | 7/'89-7/'92 | 1600 TD | 29 | 6 | 4.833 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.816 | ||
AST | T3 | 8/'88-7/'92 | M220 | 1900 & 2100 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 4.111 | 2.130 | 1.476 | 1.023 | 0.850 | |
AVW | T3 | 7/'78-1/'80 | 1600 | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.823 | |||
DH | T3 | 5/'79-12/'82 | 1600 | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.823 | |||
DJ | T3 | 5/'79-12/'82 | M92 | 1600 | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.823 | ||
DK | T3 | 5/'79-12/'82 | 2000 | 32 | 7 | 4.571 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | |||
DL | T3 | 8/'79-12/'82 | M92 | 2000 | 34 | 7 | 4.857 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.883 | ||
DM | T3 | 8/'81-10/'81 | M220 (?) | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | ||
DN | T3 | 5/'79-12/'82 | M220 | 1600 | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | 0.823 | ||
DO | T3 | 5/'79-12/'82 | M92 / M220 | 1600 | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.823 | ||
DP | T3 | 5/'79-12/'82 | M220 | 2000 | 32 | 7 | 4.571 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | ||
DR | T3 | 8/'79-12/'82 | M92 / M220 | 2000 | 34 | 7 | 4.857 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.883 | ||
DS | T3 | 1/'81-9/'82 | M220 | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | ||
DT | T3 | 8/'82-7/'84 | 1900 WBX | 32 | 7 | 4.571 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | |||
DU | T3 | 8/'82-7/'84 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | |||
DV | T3 | 8/'82-9/'83 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | ||
DW | T3 | 8/'82-9/'83 | 1900 WBX | 34 | 7 | 4.857 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | ||
DX | T3 | 8/'82-9/'83 | 1600 D | 38 | 7 | 5.429 | 4.111 | 2.333 | 1.476 | 1.023 | 0.765 | ||
DY | T3 | 6/'82-3/'84 | 1600 D | 35 | 6 | 5.833 | 3.780 | 2.060 | 1.260 | 0.852 | |||
DZ | T3 | 10/'81-7/'82 | 3.780 | 2.060 | 1.230 | ||||||||
FF | T3 | M9 | 1900 WBX | 45 | 11 | 4.091 | 2.710 | 1.500 | 1.000 | ||||
FFA | T3 | M9 | 1900 WBX | 45 | 11 | 4.091 | 2.710 | 1.500 | 1.000 | ||||
N? | T3 | vanaf 06/'78 | M9 | 2000 | 4.090 | 2.550 | 1.450 | 1.000 | |||||
NH | T3 | 8/'82-7/'91 | M9 | 1900 WBX | 45 | 11 | 4.091 | 2.710 | 1.500 | 1.000 | |||
NJ | T3 | 8/'84-7/'91 | M9 | 2100 WBX | 41 | 11 | 3.727 | 2.710 | 1.500 | 1.000 | |||
NK | T3 | 8/'85-7/'91 | M9 | 2100 WBX | 45 | 11 | 4.091 | 2.710 | 1.500 | 1.000 | |||
NL | T3 | 8/'86-7/'89 | M9 | ||||||||||
NM | T3 | M9 | 1600 TD | ||||||||||
M9 = automaatbak | |||||||||||||
M92 = bergoverbrenging | |||||||||||||
M220 = Limited Slip Differentieel |
Copyright © 2024 Volkswagen T3
|